Disposition
Baroque | Classic | Romantic | English | |||||||
Pedal | Pedaal | Pédalier | Pedal | |||||||
Prinzipal | 16' | Subbas | 16' | Contrebasse | 16 | Open Wood | 16' | |||
Subbass | 16' | Violon | 16' | Flûte | 16 | Bourdon | 16' | |||
Oktave | 8' | Octaaf | 8' | Basse | 8 | Principal | 8' | |||
Gedackt | 8' | Gedekt | 8' | Flûte | 8 | Flute | 8' | |||
Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Flûte | 4 | Fifteenth | 4' | |||
Posaune | 16' | Bazuin | 16' | Bombarde | 16 | Trombone | 16' | |||
Koppel Ped.-Hw. | Koppel Ped.-Hw. | Tirasse Grand Orgue | Great to Pedal | |||||||
Koppel Ped.-Sw. 16' | Koppel Ped.-Zw. 16' | Tirasse Récit Expressif 16' | Swell to Pedal 16' | |||||||
Koppel Ped.-Sw 8' | Koppel Ped.-Zw. 8' | Tirasse Récit Expressif 8' | Swell to Pedal 8' | |||||||
Koppel Ped.-Sw 4' | Koppel Ped.-Zw. 4' | Tirasse Récit Expressif 4' | Swell to Pedal 4' | |||||||
Hauptwerk | Hoofdwerk | Grand Orgue | Great | |||||||
Quintadena | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16 | Bourdon | 16' | |||
Prinzipal | 8' | Prestant | 8' | Montre | 8 | Open Diapason | 8' | |||
Rohrflöte | 8' | Roerfluit | 8' | Flûte Harmonique | 8 | Stopped Diapason | 8' | |||
Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Prestant | 4 | Principal | 4' | |||
Blockflöte | 4' | Speelfluit | 4' | Flûte | 4 | Suabe Flute | 4' | |||
Super Oktave | 2' | Octaaf | 2' | Doublette | 2 | Fifteenth | 2' | |||
Mixtur | IV fach | Mixtuur | IV | Plein Jeu | 5 rgs. | Mixture | IV rks. | |||
Trompete | 16' | Trompet | 8' | Trompette | 8 | Trumpet | 8' | |||
Trompete | 8' | Vox Humana | 8' | Cromorne | 8 | Clarinet | 8' | |||
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Great Tremulant | |||||||
Koppel Hw.-Sw. 16' | Koppel Hw.-Zw. 16' | Accouplement Réc.-G.O. 16' | Swell to Great 16' | |||||||
Koppel Hw.-Sw. 8' | Koppel Hw.-Zw. 8' | Accouplement Réc.-G.O. 8' | Swell to Great 8' | |||||||
Koppel Hw.-Sw. 4' | Koppel Hw.-Zw. 4' | Accouplement Réc.-G.O. 4' | Swell to Great 4' | |||||||
Schwellwerk | Zwelwerk | Récit | Swell | |||||||
Gedackt | 8' | Baarpijp | 8' | Cor de Nuit | 8 | Stopped Diapason | 8' | |||
Viola da Gamba | 8' | Gamba | 8' | Viole de Gambe | 8 | Salicional | 8' | |||
Voce Umana | 8' | Céleste | 8' | Voix Céleste | 8 | Vox Angelica | 8' | |||
Prinzipal | 4' | Salicet | 4' | Principal | 4 | Principal | 4' | |||
Spitzflöte | 4' | Fluit | 4' | Flûte Octaviante | 4 | Flute | 4' | |||
Nasat | 3' | Nasard | 3' | Nasard | 2⅔ | Nasard | 2⅔' | |||
Waldflöte | 2' | Gemshoorn | 2' | Octavin | 2 | Fifteenth | 2' | |||
Scharff | IV fach | Mixtuur | IV | Plein Jeu | 4 rgs. | Mixture | III rks. | |||
Dulzian | 16' | Fagot | 16' | Basson | 16 | Fagotto | 16' | |||
Oboe | 8' | Dulciaan | 8' | Trompette | 8 | Cornopean | 8' | |||
Vox Humana | 8' | Klarinet | 8' | Basson-Hautbois | 8 | Oboe | 8' | |||
Tremulant | Tremulant | Trémolo | Swell Tremulant | |||||||
Sub-Oktave | Sub-Oktave | Octaves graves | Sub-Oktave | |||||||
Super-Oktave | Super-Oktave | Octaves aiguës | Super-Oktave | |||||||
Unison Off | Unison Off | Unison Off | Unison Off |
Beschreibung
EXCELSUS Liturgio 226
Dieses zweimanualige Excelsus Modell wurde speziell für den Einsatz in Kirchen entwickelt und glänzt nicht nur mit ihrer überzeugenden Klangqualität, sondern auch durch zahlreiche sinnvolle, durchdachte Ausstattungsdetails.
Inklusive der Teufel 6.2 Abstrahlung stellt die Luturgio ein schlüssiges Gesamtkonzept für kleine und mittelgroße Kirchenräume dar.
Die wichtigesten Details der Excelsus Liturgio 226:
- 2 Manuale
- Anschlagdynamische Tastaturen (Velocity)
- 4 unabhängige Dispositionen
- 4 x 26 Stimmen
- Oktav-, und Superoktav-Koppeln
- 10 x 45 General Presets (x4)
- Konvolution-Hall
- General Crescendo programmierbar
- (PCC) Einfach zu bedienen Personal Control Center
- Virtual Player Position (VPP)
- Cantus Firmus (CF)
- Mehr als 50 unterschiedliche Historische Stimmungen
- Windlade Select
- Flexible Windabgabe
- Physiologische Fußschweller Reglung
- Stilvolles Gehäuse mit überwiegend Massivholz
- 6 Hochleistungsendstufen je 180W für externe Abstrahlung
- Teufel Abstrahlung bestehend aus 2x Subwoofer S6000 + 6x S600 THX Fullrange Lautsprecher
- interne Lautsprecher optional möglich
- Automatisch Pedal (AP)
- Holzrolldeckel inkl. Rolldeckelschloß
Invention Technologie
Diese für EXCELSUS entwickelte Klangerzeugungs- und -Verarbeitungsplattform beinhaltet nicht nur neu aufgenommene Registersamples in hoher Auflösung, sondern auch eine weitaus flexiblere Gestaltung und Intonation jedes einzelnen Registers und eine differenzierte akustische Positionierung der Werke.
Einen wesentlichen Fortschritt stellt auch der neu entwickelte spezielle Faltungshall (Convolution Reverb) mit 8 Raumakustik-Programmen dar. Dieses Raum-Reproduktionsverfahren basiert auf gesampelten Vorlagen der Akustik unterschiedlicher Originalräume – vom kleinen Kapellen bis hin zu der überwältigenden Räumlichkeit großer Kathedralbauten.
Flexibilität
Jede EXCELSUS Orgel bietet vier typische Orgel-Dispositionen aus den wichtigsten Orgelbautraditionen und -Stilen. Das displaygesteuerte Personal Control Center (PCC) ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle wichtigen Performance Parameter der Orgel zur flexiblen Anpassung an alle individuellen Klangvorstellungen.
Darüber hinaus kann jede aktuelle Content Orgel mittels PC Software auf Kundenwunsch umfangreich und flexibel konfiguriert und intoniert werden.
Produktdetails
Kategorie | kleinere und mittelgroße Kirchen |
Manuale | 2 (mit Druckpunkt) |
Pedal | 30-tönig, parallel-flach |
Register | 26 x 4 (4 unabhängige Dispositionen) |
Audio intern | optional |
Audio extern | 6-Kanal High-Power je 180W |
Nachhall | ja Faltungshall |
Intonation | umfangreich, intern über Grafikdisplay |
Ausführung | mit verschließbarem Rolldeckel, Eiche hell/mittel dunkel (andere Holzfarben optional) |
Optionen | verschiedene Pedalversionen u.a. |
Besonderheiten | PCC Personal Control Center mit Display für zahlreiche persönliche Einstellungen, Virtual Player Position (VPP) |
Weitere Besonderheiten | Virtual Player Position (VPP) |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor