Disposition
ORGELREGISTER | ||||||
PEDAL | ||||||
DEFAULT | GERMAN ROMANTIC | ENGLISH ROMANTIC | FRENCH SYMPHONIC | AMERICAN SYMPHONIC | NORTH-GERMAN BAROCK | SOUTH-GERMAN BAROCK |
Subbass 16' | Subbass 16' | Subbass 16' | Soubasse 16' | Subbass 16' | Subbass 16' | Subbass 16' |
Oktavbass 8' | Oktavebass 8' | Octave 8' | Flûte 8' | Octavbasse 8' | Octavbass 8' | Octavbass 8' |
Posaune 16' | Posaune 16' | Ophicleide 16' | Bombarde 16' | C. Trumpet 16' | Posaune 16' | Posaune 16' |
MANUAL I · POSITIVE | ||||||
DEFAULT | GERMAN ROMANTIC | ENGLISH ROMANTIC | FRENCH SYMPHONIC | AMERICAN SYMPHONIC | NORTH-GERMAN BAROCK | SOUTH-GERMAN BAROCK |
Bourdon 8' | Quintaton 16' | Gedackt 8' | Bourdon 16' | Bourdon 8' | Principal 8' | Rohrflöte 8' |
Viola di Gamba 8' | Geigenprinzipal 8' | Salicional 8' | Montre 8' | Viola di Gamba 8' | Hohlföte 8' | Salicional 8' |
Vox Celeste 8' | Zartgedackt 8' | Vox Angelica 8' | Bourdon 8' | Vox Celeste 8' | Quintatön 8' | Spitzflöte 4' |
Principal 4' | Vox Coelestis II 8' | Harmonic Flute 4' | Voix Célestes II 8' | Rohrflute 4' | Octav 4' | Nasat 2 2/3y' |
Flute 4' | Fugara 4' | Viola 4' | Flûte Travers. 4' | Viola 4' | Quinte 2 2/3' | Waldflöte 2' |
Nasard 2 2/3' | Rohrflöte 4' | Harm. Piccolo 2' | Bombarde 16' | Nasard 2 2/3' | Waldföte 2' | Quinte 1 1/3' |
Waldflute 2' | Flautino 2' | Larigot 1 1/3' | Trompette 8' | Waldflute 2' | Terz 1 3/5' | Sifflöte 1' |
Oboe 8' | Clarinet 8' | Corno di Bass 16' | Clairon Harm. 4' | Tromba 8' | Scharff | Zimbel |
MANUAL II | ||||||
DEFAULT | GERMAN ROMANTIC | ENGLISH ROMANTIC | FRENCH SYMPHONIC | AMERICAN SYMPHONIC | NORTH-GERMAN BAROCK | SOUTH-GERMAN BAROCK |
Principal 8' | Prinzipal 8' | Open Diapason 8' | Montre 8' | Principal 8' | Principal 8' | Prinzipal 8' |
Rohrflute 8' | Konzertflöte 8' | Stopped Diapason 8' | Flûte Harmonique 8' | Rohrflute 8' | Rohrflöte 8' | Quintade 8' |
Octave 4' | Octave 4' | Principal 4' | Gambee 8' | Octave 4' | Octav 4' | Oktave 4' |
Octave 2' | Traversflöte 4' | Fifteenth 2' | Prestant 4' | Octave 2' | Octav 2' | Oktave 2' |
Mixture | Octave 2' | Mixture | Doublette 2' | Chorus Mixture | Mixtur | Mixtur |
Cornet | Cornet | Cornopean 8' | Hautbois 8' | Krummhorn 8' | Tertian | Trompetes 8' |
Trompete 8' | Trompete 8' | Trumpet 8' | Cromorne 8' | Festival Trumpet 8' | Trompete 8' | Vox Humana 8' |
ORCHESTERVOICES | ||||||
PEDAL | ||||||
BASS | ||||||
Bass Sect. | Acoustic Bass | Fingered Bass | Pizzicato Strings | |||
ORCHESTRA | ||||||
Attack Strings | Orchestra | Tuba | Tubular Bell | Classic Percussion | Timpani | |
MANUAL I · POSITIVE | ||||||
STRINGS | ||||||
LARGE STRINGS | EASY STRINGS | FAST ORCHESTRA | ATTACK STRINGS | CHOIR STRINGS | MELLOW STRINGS | SOFT STRINGS |
ORCHESTRA | HARP | PIZZICATO STRINGS | TIMPANI | |||
CHOIR | ||||||
MMH CHOIR | CLASSIC CHOIR | SPACE VOX | SYN VOX | BOYS CHOIR TAPE | CHOIR TAPE | TRUMPET SECT |
HORNS | FULL BRASS | CELESTA | TIMPANI | |||
PIANO | ||||||
USA PLT | DYNO STAGE | ORGAN 888888888 | ORGAN 888233211 | ORGAN 864200357 | ORGAN 686040000 | ORGAN 888604000 |
BANDONEON | VIBRAPHONE | XYLOPHONE | ||||
HARPSICHORD | ||||||
HARPSI 8' | HARPSI 4' | HARPSI COUPLED | LUTE | HARP | NYLON GUITAR | URBAN HARP |
MANUAL II | ||||||
FLUTE | ||||||
FLUTE | PICCOLO | FEMALE TAPE | ||||
VIOLIN | ||||||
VIOLIN | VIOLA | BANDONEON | ||||
OBOE | ||||||
OBOE | CLARINET | BASSON | ENGLISH HORN | |||
TRUMPET | ||||||
TRUMPET | BAROQUE TRUMP | TROMBONE | FRENCH HORN | FLUGELHORN | TENOR SAX | SOPRANO SAX |
ALTO SAX |
Beschreibung
Johannus One "2" – Die neue
Generation der kompakten Sakralorgel
Mit der Johannus One "2" erhalten Organistinnen und Organisten ein außergewöhnlich vielseitiges Instrument, das trotz kompakter Maße beeindruckende Klangfülle, hochwertige Ausstattung und eine speziell abgestimmte Disposition bietet. Die neue Registerauswahl macht die One "2" zur idealen Wahl für Liturgie, Konzert und Übung gleichermaßen.
Individuelle Disposition für maximale Ausdruckskraft
Die neu gestaltete Registerdisposition der Johannus One "2" eröffnet ein breites Spektrum an Klangfarben – von warmen Prinzipalen über charaktervolle Zungen bis hin zu feinfühligen Flötenregistern. Drei unterschiedliche Orgelstile lassen sich auf Knopfdruck aktivieren und passen das Klangbild flexibel an barocke, romantische oder moderne Literatur an.
Technologie, die inspiriert
Die aufwändige Klangmodellierung mit hochauflösenden Samples sorgt für eine beeindruckend realistische Klangwiedergabe – dynamisch, raumfüllend und lebendig. Die integrierten Lautsprecher entfalten ein ausgewogenes Klangbild, das auch ohne externe Verstärkung überzeugt.
Ausstattungsmerkmale der Johannus One "2"
Die Johannus One "2" kombiniert moderne Digitaltechnik mit klassischem Orgelbau und bietet dabei eine Vielzahl an Funktionen, die sowohl im Heimgebrauch als auch im liturgischen oder konzertanten Einsatz überzeugen.
Klangtechnologie & Polyphonie
-
Unbegrenzte Polyphonie – für durchgängiges, realitätsnahes Orgelspiel ohne abgeschnittene Töne
-
24-Bit / 48 kHz Audioqualität – hochauflösender Klang in professioneller Studioqualität
-
Über 15 Sekunden 3D-Raumklang – realistische Nachhallfahnen für ein authentisches Kirchengefühl
-
Kombination aus Sampling- und Modeling-Technologie – eigens entwickelte Algorithmen sorgen für eine organische, dynamische Klangwiedergabe
Klangbibliothek & Orgelstile
-
3,2 GB Wave-Speicher – hochwertige Klangquellen mit außergewöhnlicher Tiefe und Detailreichtum
-
7 vorinstallierte Orgeltypen: Niederländisch, German Romantic, English Romatic, French Sym., American Sym., Norddeutsch-Barock, Süddeutsch-Barock
-
2 frei konfigurierbare Orgeltypen (User1 & User2) – zum nachladen weiterer Orgelsets
Disposition & Registervielfalt
-
126 Orgelregister – mit authentischem Klangverhalten für jede musikalische Epoche
-
55 orchestrale Klangfarben – perfekt für Kombinationen mit der Orgel oder solistische Spielweisen
-
Manual I (8 Register) und Manual II (7 Register) – beide vollständig in das Pedalspiel integrierbar
-
Intuitive Registersteuerung – mit klaren Ein/Aus-Schaltern für einfache Bedienung
Spielkomfort & Flexibilität
-
76 leichtgewichtige Waterfall-Tasten – angenehmes Spielgefühl, ideal für expressives Orgelspiel
-
3-Wege-Tastaturzuordnung – frei konfigurierbar für Manual I, Manual II und Pedal
-
Individuelle Ansteuerung der Manuale – durch separate Aktivierungsschalter flexibel im Live-Spiel
-
8 Speicherpistons x 4 Bänke – für schnellen Abruf gespeicherter Klangkombinationen
Konnektivität & Integration
-
USB Audio (24-Bit / 48 kHz) – für nahtlose Audioübertragung mit macOS, Windows oder Linux
-
Bluetooth-Audio – drahtlose Musikwiedergabe über das interne Lautsprechersystem
-
MIDI BLE 4.2 – kabellose MIDI-Verbindung zu kompatiblen Apps, Keyboards oder DAWs
Kompaktes Audiosystem
-
Integrierte Lautsprecher mit digitalem Verstärker und Klangregelung (EQ) – für klaren, raumfüllenden Klang ohne Zusatzhardware
Technische Daten – Dexibell Classico L4
Merkmal | Wert |
---|---|
Tastatur | 76 Tasten mit Anschlagdynamik |
Klanggenerator | T2L: Sampling- und Modellierungstechnologie |
Sampling | XXL-Wellenformgröße, bis zu 15 Sekunden bei tiefen Tönen |
Klangformat | 24 Bit linear – 48 kHz (interne Verarbeitung und DSP in 32 Bit Floating Point) |
Digital-Analog-Wandlung (DAC) | 24 Bit linear – 48 kHz, Dynamikumfang, S/N: 106 dB |
Maximale Polyphonie | Unbegrenzt mit bis zu 320 Oszillatoren |
Wellenformspeicher | 3,2 GB |
Startzeit | 20 Sekunden |
Orgeltypen | 7 Types + User1, User2: DUTCH, AMERICAN, FRENCH, ENGLISH, NORTH EUROPE, SOUTH EUROPE, GERMAN |
Pedalregister | 3 |
Manual I Register | 8 + I/P coupled to pedalboard (Using Pedalboard) |
Manual II Register | 7 + II/P coupled to pedalboard (Using Pedalboard) |
Gesamtanzahl Orgelstimmen | 126 |
Orchesterstimmen | 55 |
Speicherpistons | 8 pistons x 4 Banks under the keyboard, saveable and loadable by USB |
Klaviatur-Modus | 3 Parts (MANUAL I, MANUAL II, PEDAL) + dedicated ON/OFF for MANUAL I and MANUAL II |
Anschlagdynamik | 4 Types + Fixed |
Halltypen | 7 Types |
Tremulant | 3 Types |
Master-Equalizer | Tone Control |
Stimmtonhöhe | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 7 Preset (392Hz, 415Hz, 431Hz, 440 Hz, 442 Hz, 444Hz, 466Hz) |
Transponierung | +6, - 6 semitones (GLOBAL or MEMORY) |
Akkordassistent | Ja |
Bedienelemente | BALANCE 1 x Knob VOLUME 1 x Knob REVERB DEPTH 1 x Knob FINE TUNING 1 x Knob AUDIO IN 1 x Knob TONE/LEVEL 1 x Encoder |
Audio-Wiedergabeformate | .wav, .aiff, .mp3 – alle Formate, Frequenzen und Bitraten |
Aufnahmeformate | .wav (48 kHz, 32 Bit Floating) auf USB-Speicher |
Temperierung | 7 Types |
Anschlüsse | OUTPUT: OUTPUT jacks (L/MONO, R): 1/4-inch phone type PHONES: 2: 1 Jack 1/4 -inch phone type, 1 mini jack FOOT 1: EXPRESSION, Assignable FOOT 2: DAMPER/HOLD, Assignable FOOT 3: CRESCENDO/DAMPER MIDI (Assignable): IN, OUT, THRU USB: TO HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), TO DEVICE (MEMORY) AUX IN: 1 jack (stereo mini-jack) |
USB Digital In/Out | For iOs, Linux and Windows |
Erweiterungsmöglichkeiten | by MIDI & USB MIDI to control simultaneously a 2nd manual keyboard + pedal board |
Digitale Ein-/Ausgänge | 24 bit 48 Khz on iOs, Linux, Windows |
Orientalische Tonleitern | Ja |
Rhythmus-Pattern | X MURE APP for i-Phone and i-Pad (FREE) with multitracks audio patterns |
Bluetooth | Streaming Audio Input, MIDI BLE 4.2 |
Lautsprecher | 2 Full range x 8.9 cm (3,5 inches) |
Lautsprecher-EQ-System | Digital Amplifier + dedicated DSP |
Nennausgangsleistung | 35 W x 2 max @ THD+N < 0.1% |
Schalldruckpegel (SPL) | Max. 108,1 dB SPL |
USB-Stromanschluss | Verstellbare LED Leuchte |
Stromverbrauch | STAND BY: < 0,2 W MAXIMUM: 30 W "ErP" LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
Abmessungen | Width 1105 mm Depth 337 mm Height 124 mm |
Gewicht | 14 kg |
Produktdetails
Manuale | 1 (mit Anschlagdynamik für Orchesterstimmen) |
Kategorie | Haus-/Übungsorgel |
Pedal | optional |
Register | 126 Orgelregister - 55 Orchesterstimmen |
Audio intern | 2-Kanal |
Audio extern | 2 Stereo Audioausgänge |
Nachhall | ja |
Intonation | - |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Herstellerinformationen (GPSR)
Hersteller
GLOBAL ORGAN GROUP
Keplerlaan 2
6716 BS Ede - The Netherlands
www.johannus.de
Produktverantwortlicher
GLOBAL ORGAN GROUP
Keplerlaan 2
6716 BS Ede - The Netherlands
www.johannus.de
Alternativen / Zubehör
Zu diesem Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.
Dexibell Classico L4 - Sakralorgel-Keyboard
Zu diesem Produkt liegen noch keine Bewertungen vor.