Tastatur | 88 Tasten mit Ivory Touch Oberfläche und einzeln gewichteten Tasten |
Mechanik | RH3 Mechanik mit Druckpunkt Simulation und 3-fach Sensor System |
Klangherkunft | Progressive Harmonic Imaging™ (PHI), 88 Tasten Sampling |
Virtual Technician | Smart Mode: 10 Presets; Advanced Mode: Intonation, Dämpferresonanz, Dämpfergeräusch, Saitenresonanz, Resonanz ungedämpfter Saiten, Gehäuseresonanz, Key-off Effect (inkl. Key-Off Release), Hammerrückfallgeräusch, Hammerverzögerung, Flügeldeckel, Decay Time, Soft Pedal Intensität, Anschlagdynamik Kurven (inkl. 2 User Kurven), Temperierung (inkl. User Temperierung), Grundton der Temperierung, Stretch Tuning, User Tuning, User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Minimum Touch |
Polyphonie | max. 256 Noten |
Interne Klänge | 45 Klänge
|
Reverb | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral; Parameter: Reverb Depth, Reverb Time |
Effekte | Mono Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Ensemble,
Tremolo, Classic Tremolo, Vibrato Tremolo, Tremolo+Amp, Auto Pan,
Classic Auto Pan, Auto Pan+Amp, Phaser+Auto Pan, Phaser, Classic Phaser,
Phaser+Amp, Phaser+Chorus, Rotary (1~6);
Parameter: Dry/Wet, Time, Speed, Mono/Stereo, Accel./Rotary Speed – Die
Parameter sind abhängig vom Effekt Typ. |
Dual Modus | ja, Lautstärkeverhältnis einstellbar |
Split Modus | ja, Lautstärkeverhältnis einstellbar, Splitpunkt frei einstellbar |
Vierhand Modus | ja |
Registrierung | 16 Speicher für eigene Einstellungen |
Audio Recorder | Aufnahmeformate MP3/WAV/MID (16 tracks); Wiedergabeformate MP3/WAV/MID, Song to Audio Konvertierung |
Recorder | 10 Songs, 2 Spure – max. 90.000 Noten; 16 Spuren Songs bei Verwendung eines USB Speichers |
Metronom | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 + 100 Rhythmen; Tempo und Lautstärke einstellbar |
USB Funktionen | Song/Registrierung laden/speichern, Verzeichnis erstellen, Umbenennen, Löschen, Formatieren |
Touch Curve | Leicht 1, Leicht 2, Normal, Schwer 1, Schwer 2, Aus (Konstant) |
Temperaturen | Equal (Piano Only), Mersenne pure (Major), Mersenne pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal, USER |
Lesson Funktion | 558 Titel insgesamt. Titel von Czerny, Burgmüller, Beyer, Bach, Chopin und Hanon (inkl. Notenheft); Titel von Alfred ohne Notenhefte. Zusätzlich Fingertraining mit 4 Skalen (Dur, n.Moll, h.Moll, m.Moll), 2 Arpeggien-, 2 Kadenz- und 2 Akkordübungen in jeweils allen Tonarten mit Bewertungsfunktion |
Concert Magic | 88 Songs |
Demo Songs | 32 Songs |
Andere Funktionen | Key Transpose, Song Transpose, Tone Control (incl. User EQ), Speaker Volume, Line Out Volume, Tuning, Damper Hold, LCD Contrast, Startup Setting, Factory Reset, SHS Mode, Phones Type, Phones Volume, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off, Split Balance, Layer Octave Shift, Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Channel, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#, Multi-timbral Mode, Channel Mute, Auto Power Off, Audio Recorder Gain, Bluetooth MIDI |
Tastaturabdeckung | ja, versenkbar |
Pedale | Grand Feel System mit Sustain (Halbpedal-fähig), Sostenuto und Soft |
Bluetooth | Bluetooth Audio (Ver. 5.1 A2DP kompatibel); Bluetooth MIDI (Ver. 5.0;
GATT kompatibel), konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI
Spezifikation |
Anschlüsse | MIDI (IN/OUT), USB (to Host + to Device), LINE IN (L / MONO, R), LINE OUT (L / MONO, R), Kopfhörer x 2 (Stereo-Mini-Klinke und 6,3 mm Stereo-Klinke) |
Lautsprecher | 13 cm x 2, 8x12 cm x 2 |
Verstärkerleistung | 20 Watt x 2
|
Maße in cm | 141 (B) x 43,5 (T) x 87 (H) |
OLED-Display | 128 x 64 Pixel
|
Gewicht in kg | 47,5
|
Oberflächen-Farbe | Premium Schwarz satiniert, Premium Weiß satiniert oder Premium Rosenholz |